GROUPS STAGE 3

Group G

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Siim Henrik Saar 0 181 236 417
2 Tomas Rimkus 3 208 201 415
3 Violeta Musteikienė (W, S) 16 153 193 378
4 Kristofer Saarm 0 192 164 356

Group H

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Sigitas Surblys 3 226 193 425
2 Gasparas Kazlauskas 12 156 220 400
3 Aivaras Arnašius 3 191 177 374
4 Aidas Borodinas 0 194 148 342

GROUPS STAGE 2

Group E

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Gasparas Kazlauskas 12 247 189 460
2 Sigitas Surblys 3 222 190 418
3 Tomasz Zukowski 6 186 188 386
4 Aire Saarm (W) 12 156 175 355

Group F

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Tomas Rimkus 3 188 231 425
2 Violeta Musteikienė (W, S) 16 180 200 412
3 Nerijus Akockas 0 188 203 391
4 Algirdas Jagnieškus 9 175 136 329

GROUPS STAGE 1

Group A

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Sigitas Surblys 3 201 215 422
2 Gasparas Kazlauskas 12 193 168 385
3 Saulius Gedgaudas (S) 12 159 188 371
4 Arnoldas Jurgelevičius 3 179 164 349

Group B

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Tomas Rimkus 3 220 176 402
2 Violeta Musteikienė (W, S) 16 199 165 396
3 Žilvinas Perminas (S) 0 223 163 386
4 Andrej Storožev 3 139 151 296

Group C

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Nerijus Akockas 0 244 219 463
2 Algirdas Jagnieškus 9 211 212 441
3 Artūras Smilgys (S) 12 190 168 382
4 Sergejus Fiodorovas (S) 9 190 159 367

Group D

Pos. Player HCP G1 G1 Total
1 Tomasz Zukowski 6 211 218 441
2 Aire Saarm (W) 12 244 167 435
3 Rimvydas Balžekas 0 215 210 425
4 Kert Isakar 0 201 206 407