Top 28
| Pos. | Player | HCP | Q. Total | Pins | Total | AVG+ HCP |
Cut +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurynas Narušis | 0 | 1281 | 866 | 2147 | 238.56 | +252 | |||||
| Games | 224 | 195 | 189 | 258 | ||||||||
| 2 | Aidas Borodinas | 0 | 1136 | 1004 | 2140 | 237.78 | +245 | |||||
| Games | 278 | 235 | 245 | 246 | ||||||||
| 3 | Benas Bajorinas | 12 | 1162 | 913 | 2123 | 235.89 | +228 | |||||
| Games | 268 | 216 | 205 | 224 | ||||||||
| 4 | Rimvydas Balžekas | 0 | 1281 | 836 | 2117 | 235.22 | +222 | |||||
| Games | 225 | 198 | 214 | 199 | ||||||||
| 5 | Žilvinas Perminas (S) | 0 | 1177 | 937 | 2114 | 234.89 | +219 | |||||
| Games | 266 | 191 | 265 | 215 | ||||||||
| 6 | Nerijus Akockas | 0 | 1174 | 925 | 2099 | 233.22 | +204 | |||||
| Games | 247 | 241 | 170 | 267 | ||||||||
| 7 | Aivaras Arnašius | 3 | 1176 | 889 | 2077 | 230.78 | +182 | |||||
| Games | 234 | 231 | 222 | 202 | ||||||||
| 8 | Vaidotas Baranauskas (S) | 9 | 1162 | 846 | 2044 | 227.11 | +149 | |||||
| Games | 220 | 234 | 226 | 166 | ||||||||
| 9 | Klaudijus Rimkevičius | 0 | 1149 | 890 | 2039 | 226.56 | +144 | |||||
| Games | 204 | 248 | 213 | 225 | ||||||||
| 10 | Rihards Kovaļenko | 0 | 1174 | 852 | 2026 | 225.11 | +131 | |||||
| Games | 182 | 215 | 235 | 220 | ||||||||
| 11 | Jurijs Bokums | 0 | 1214 | 812 | 2026 | 225.11 | +131 | |||||
| Games | 222 | 182 | 203 | 205 | ||||||||
| 12 | Andrej Storožev | 3 | 1145 | 848 | 2005 | 222.78 | +110 | |||||
| Games | 213 | 191 | 201 | 243 | ||||||||
| 13 | Andrius Gasparavičius | 0 | 1131 | 872 | 2003 | 222.56 | +108 | |||||
| Games | 244 | 249 | 186 | 193 | ||||||||
| 14 | Aidas Daniunas | 0 | 1140 | 859 | 1999 | 222.11 | +104 | |||||
| Games | 196 | 190 | 247 | 226 | ||||||||
| 15 | Voldemaras Nevedomskis | 16 | 1109 | 801 | 1974 | 219.33 | +79 | |||||
| Games | 221 | 219 | 157 | 204 | ||||||||
| 16 | Ramūnas Aleksandravičius | 16 | 1069 | 797 | 1930 | 214.44 | +35 | |||||
| Games | 205 | 184 | 199 | 209 | ||||||||
| 17 | Arnoldas Jurgelevičius | 3 | 1070 | 839 | 1921 | 213.44 | +26 | |||||
| Games | 229 | 216 | 213 | 181 | ||||||||
| 18 | Andrius Pelakauskas | 6 | 1070 | 811 | 1905 | 211.67 | +10 | |||||
| Games | 178 | 205 | 226 | 202 | ||||||||
| 19 | Aurelijus Matonis | 6 | 1077 | 804 | 1905 | 211.67 | +10 | |||||
| Games | 243 | 203 | 177 | 181 | ||||||||
| 20 | Raimondas Narušis (S) | 6 | 1062 | 809 | 1895 | 210.56 | 0 | |||||
| Games | 199 | 214 | 193 | 203 | ||||||||
| 21 | Artūras Fiodorovas | 6 | 1069 | 800 | 1893 | 210.33 | -2 | |||||
| Games | 192 | 223 | 234 | 151 | ||||||||
| 22 | Artūras Smilgys (S) | 12 | 1067 | 777 | 1892 | 210.22 | -3 | |||||
| Games | 191 | 162 | 222 | 202 | ||||||||
| 23 | Rasa Germanavičienė (W, S) | 9 | 1083 | 750 | 1869 | 207.67 | -26 | |||||
| Games | 182 | 193 | 207 | 168 | ||||||||
| 24 | Daiva Selenienė (W, S) | 16 | 1075 | 706 | 1845 | 205.0 | -50 | |||||
| Games | 172 | 194 | 162 | 178 | ||||||||
| 25 | Valentinas Pinelis (S) | 12 | 1076 | 712 | 1836 | 204.0 | -59 | |||||
| Games | 192 | 177 | 160 | 183 | ||||||||
| 26 | Jolanta Kontvainienė (W, S) | 9 | 1092 | 705 | 1833 | 203.67 | -62 | |||||
| Games | 164 | 171 | 188 | 182 | ||||||||
| 27 | Tomas Rimkus | 3 | 1100 | 703 | 1815 | 201.67 | -80 | |||||
| Games | 175 | 205 | 144 | 179 | ||||||||
| 28 | Deividas Vilbikas | 12 | 1086 | 620 | 1754 | 194.89 | -141 | |||||
| Games | 145 | 172 | 134 | 169 | ||||||||
